Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal (R11) | € 220 | € 259 |
Techniekkosten eenvlaksinlay edelmetaal (R11) | ||
Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | € 220 | € 259 |
Techniekkosten tweevlaksinlay edelmetaal (R12) | ||
Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 220 | € 259 |
Techniekkosten drievlaksinlay edelmetaal (R13) | ||
Techniekkosten composiet kroon (R24) | ||
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 220 | € 260 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | ||
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | ||
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 250 | € 450 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 250 | € 450 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 700 | |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 650 | |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 220 | € 260 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 220 | € 260 |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | ||
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | ||
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | ||
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 220 | € 260 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 175 | € 200 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 221 | € 250 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 497 | € 550 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 564 | € 600 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | ||
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | ||
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 674 | € 700 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 100 | € 125 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | ||
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 49 | € 125 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 11 | € 65 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 62 | € 900 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 149 | € 250 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | ||
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 0 | € 55 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | ||
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven (J52) |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.